jueves, 21 de junio de 2012

Clasificación de los grupos


GRUPO A
  1. República Checa: 2 PG, 0 PE, 1 PP, 4 GF, 5 GC, 6 puntos.
  2. Grecia: 1 PG, 1 PE, 1 PP, 3 GF, 3 GC, 4 puntos.
  3. Rusia: 1 PG, 1 PE, 1 PP, 5 GF, 4 GC, 4 puntos.
  4. Polonia: 0 PG, 2 PE, 1 PP, 2 GF, 3 GC, 2 puntos.
GRUPO B
  1. Alemania: 3 PG, 0 PE, 0 PP, 5 GF, 2 GC, 9 puntos.
  2. Portugal: 2 PG, 0 PE, 1 PP, 5 GF, 4 GC, 6 puntos.
  3. Dinamarca: 1 PG, 0 PE, 2 PP, 4 GF, 5 GC, 3 puntos.
  4. Holanda: 0 PG, 0 PE, 3 PP, 2 GF, 5 GC, 0 puntos.
GRUPO C
  1. ESPAÑA: 2 PG, 1 PE, 0 PP, 6 GF, 1 GC, 7 puntos.
  2. Italia: 1 PG, 2 PE, 0 PP, 4 GF, 2 GC, 5 puntos.
  3. Croacia: 1 PG, 1 PE, 1 PP, 4 GF, · GC, 4 puntos.
  4. Irlanda: 0 PG, 0 PE, 3 PP, 1 GF, 9 GC, 0 puntos.
GRUPO D
  1. Inglaterra: 2 PG, 1 PE, 0 PP, 5 GF, 3 GC, 7 puntos.
  2. Francia: 1 PG, 1 PE, 1 PP, 3 GF, 3 GC, 4 puntos.
  3. Ucrania: 1 PG, 0 PE, 2 PP, 2 GF, 4 GC, 3 puntos.
  4. Suecia: 1 PG, 0 PE, 2 PP, 5 GF, 5 GC, 3 puntos.
Comentarios:
Unos cuantos detalles saltan a la vista. Los dos países organizadores del evento han sido eliminados en esta fase (está claro que no tienen el nivel necesario para participar). Holanda perdió todo sus partidos dando una pésima imagen. Casi todos los favoritos cumplieron. Tampoco hubo ningún partido que terminó en empate a cero. Cristiano Ronaldo despertó en el tercer partido de Portugal. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario